Alameda County (en) ![]() | |||||
Tipus | comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Rancho Arroyo de la Alameda (en) ![]() ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia ![]() | ||||
Capital | Oakland ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.682.353 (2020) ![]() | ||||
Llars | 621.958 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 2.127 km² ![]() | ||||
Aigua | 10,02 % ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 25 març 1853 ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 510 i 925 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 06001 ![]() | ||||
Codi GNIS | 1675839 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | acgov.org ![]() | ||||
![]() ![]() |
El comtat d'Alameda (en anglès: Alameda County), fundat el 1853, és un dels 58 comtats de l'estat nord-americà de Califòrnia. L'any 2008, el comtat tenia 1.474.368 habitants i una densitat poblacional de 693.1 persones per km², convertint-ho al setè comtat més poblat de l'estat. La seu del comtat és Oakland.